Período | Valor Diário | Validade |
---|---|---|
Baixa Temporada | R$ 385,00 | 01/03/14 a 30/11/14 - exceto Páscoa/ Iron Man |
Dezembro | R$ 583,00 | 01/12/14 a 19/12/14 |
Natal | R$ 742,00 | 19/12/14 a 26/12/14 – Mínimo 07 noites |
Reveillon | R$ 900,00 | Mínimo de 10 noites |
Janeiro | R$ 742,00 | 04/01/15 a 31/01/15 |
Fevereiro | R$ 583,00 | 01/02/15 a 28/02/15 - exceto Carnaval |
Carnaval | R$ 900,00 | 13/02/15 a 18/02/15 - 05 noites |
Páscoa/ Iron Man | R$ 900,00 | Abril / Maio - 05 noites |
Observações:
• É cobrado um adicional de taxa de faxina e lavanderia em todas as tarifas acima.
• Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio
• Formas de pagamento: 30% antecipado, via depósito bancário e o restante no check-in (na entrada) em cheque ou dinheiro (não aceitamos cartões de crédito).
| Apartamentos | Casas | Imóveis à Venda | Contato |